BFW BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG Liebe Kolleginnen und Kollegen, wo gearbeitet wird, passieren auch mal Fehler. Die Eisenbahner Berufe zählen seit langen zu den gefahrengeneigten Tätigkeiten. Ein kleiner Fehler im Beruf kann da ganz schnell erhebliche Schäden verursachen. Der Rechtsschutz der EVG hilft jährlich zahlreichen Mitgliedern, sich gegen solche Regress- und Schadenersatzforderungen zu wehren. Die Privathaftpflichtversicherung hilft dann bei beruflichen Risiken auch nicht weiter. Sicherheit bei der Arbeit bietet Ihnen eine BFW Dienst- und Berufshaftpflichtversicherung. Die kann zwar keine Fehler verhindern, federt aber die finanziellen Folgen ab. Das BFW hat deshalb einen Rahmenvertrag Dienst- und Berufshaftpflichtversicherung mit der DEVK vereinbart. Sie umfasst unter anderem: |
|||
| Eine Versicherungssumme von 5 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden | |||
| 250.000 Euro für Vermögensschäden – Ansprüche Dritter | |||
|
Versicherungsschutz für den Regress durch den Arbeitgeber bis zu einem Jahresgehalt (maximal 150.000 Euro | ||
| Eingeschlossen sind folgende Risiken: | |||
500.000 Euro für Umweltschäden für Personen- und Sachschäden (einschließlich Ansprüche aus dem Umweltschadengesetz), |
|||
Abhandenkommen von Dienstschlüsseln bis 20.000 Euro je Schadenereignis (Selbstbehalt 150 Euro), |
|||
Kassenfehlbeträge bis 300 Euro (Selbstbehalt 1/3 des geschuldeten Betrages – mind. 10 Euro, max. 50 Euro), |
|||
Diensthunde – außerhalb des Dienstes –, |
|||
Vermögensschäden wegen Benachteilung (AGG) |
|||
| Beitragspflichtige Deckungserweiterungen für Fahrer von Schienen- oder Dienstfahrzeugen | |||
Schienenfahrzeug-Haftpflichtversicherung: 15.000 Euro für Schäden am Schienenfahrzeug oder am sonstigen Eigentum des Betriebsunternehmens. |
|||
Schienenfahrzeugregress-Haftpflichtversicherung: 1 Mio. Euro pauschal für Rückgriffsansprüche des Betriebsunternehmens wegen Schäden Dritter oder direkter Ansprüche Dritter. |
|||
Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung: 15.000 Euro für Schäden am Bus oder am sonstigen Eigentum des Betriebsunternehmens. |
|||
Regress-Haftpflichtversicherung: 1 Mio. Euro pauschal für Rückgriffsansprüche des Betriebsunternehmens wegen Schäden Dritter oder direkter Ansprüche Dritter. |
|||
| Preise | |||
1. |
Dienst- und Berufshaftpflichtversicherung für Arbeitnehmer und Beamte (auch zugewiesene Beamte) des Bundeseisenbahnvermögens (BEV), des Eisenbahnbundesamtes (EBA), der Deutschen Bahn einschließlich ihrer Tochterunternehmen, des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) und nachgeordnete Behörden. |
||
| -----DEVK Tarif --------------------------------------------------------------Jahresbeitrag | 41,00 €
|
||
| -----EVG - Tarif | 36,90 € |
||
| -----bei Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung | 30,75 € |
||
| 2. | Dienst- und Berufshaftpflichtversicherung für Arbeitnehmer von privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) im öffentlichen Schienenverkehr. Keine Unternehmen die ausschließlich Mitarbeiter verleihen. Arbeitnehmer von Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV). Arbeitnehmer und Schiffsführer im öffentlichen Personenverkehr auf Binnengewässern. Arbeitnehmer der Bahn-BKK. |
10,20 € |
|
| -----DEVK Tarif --------------------------------------------------------------Jahresbeitrag | 46,00 €
|
||
| -----EVG - Tarif | 41,49 € |
||
| -----bei Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung | 34,58 € |
||
| 3. | Deckungserweiterung für 1. und 2. | ||
| 3.1 | Deckungserweiterung für Fahrer von Schienenfahrzeugen | ||
| -----DEVK Tarif --------------------------------------------------------------Jahresbeitrag | 10,20 €
|
||
| -----EVG - Tarif | 9,18 € |
||
| -----bei Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung | 7,65 € |
||
| 3.2 | Deckungserweiterung für Fahrer von Dienstfahrzeugen | ||
| -----DEVK Tarif --------------------------------------------------------------Jahresbeitrag | 25,60 €
|
||
| -----EVG - Tarif | 23,04 € |
||
| -----bei Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung | 19,20 € |
||
| Mitgliedervorteil | |||
Der Mitgliedervorteil beträgt pro Versicherung einen Preisnachlass von 10 % auf den DEVK Normaltarif. |
|||
![]()










